制表日期:2025年4月30日
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 面试综合得分 | 岗位排名情况 | 是否进入拟录人员名单 |
1 | 财务管理岗 | 雷友霜 | 女 | 90.00 | 1 | 是 |
2 | 财务管理岗 | 罗伟杰 | 男 | 89.00 | 2 | 是 |
3 | 财务管理岗 | 吴伟杰 | 男 | 85.30 | 3 | 否 |
4 | 财务管理岗 | 唐铷伶 | 女 | 83.40 | 4 | 否 |
5 | 财务管理岗 | 彭范佳 | 女 | 83.20 | 5 | 否 |
6 | 财务管理岗 | 张明慧 | 女 | 83.00 | 6 | 否 |
7 | 财务管理岗 | 虞晨聆 | 女 | 76.10 | 7 | 否 |
8 | 财务管理岗 | 陈胜 | 男 | 75.00 | 8 | 否 |
9 | 财务管理岗 | 刘幸 | 女 | 74.30 | 9 | 否 |
10 | 财务管理岗 | 王雪 | 女 | 70.00 | 10 | 否 |
11 | 专业技术岗 | 廖小凤 | 女 | 84.20 | 1 | 是 |
12 | 专业技术岗 | 何建 | 男 | 81.20 | 2 | 是 |
13 | 专业技术岗 | 孙唯 | 女 | 79.80 | 3 | 否 |
14 | 专业技术岗 | 邱建霖 | 男 | 77.40 | 4 | 否 |
15 | 专业技术岗 | 吴曼琪 | 女 | 70.80 | 5 | 否 |
16 | 专业技术岗 | 罗惠阳 | 女 | 68.80 | 6 | 否 |
17 | 专业技术岗 | 黄琳雅 | 女 | 66.80 | 7 | 否 |
18 | 综合经营管理岗 | 刘钰葱 | 男 | 89.00 | 1 | 是 |
19 | 综合经营管理岗 | 黄亦欣 | 女 | 88.40 | 2 | 是 |
20 | 综合经营管理岗 | 赵雪颖 | 女 | 87.90 | 3 | 是 |
21 | 综合经营管理岗 | 何美臻 | 女 | 87.60 | 4 | 是 |
22 | 综合经营管理岗 | 余虹雨 | 女 | 86.10 | 5 | 否 |
23 | 综合经营管理岗 | 王泰元 | 女 | 84.50 | 6 | 否 |
24 | 综合经营管理岗 | 蒋荣琳 | 女 | 83.30 | 7 | 否 |
25 | 综合经营管理岗 | 王洁菲 | 女 | 82.80 | 8 | 否 |
26 | 综合经营管理岗 | 康旭阳 | 男 | 82.40 | 9 | 否 |
27 | 综合经营管理岗 | 侯文静 | 女 | 81.90 | 10 | 否 |
28 | 综合经营管理岗 | 付刘星 | 女 | 79.30 | 11 | 否 |
29 | 综合经营管理岗 | 钟青青 | 女 | 78.20 | 12 | 否 |
30 | 综合经营管理岗 | 丁鑫羽 | 女 | 75.20 | 13 | 否 |
31 | 综合经营管理岗 | 郭晓东 | 男 | 74.70 | 14 | 否 |
32 | 综合经营管理岗 | 欧阳豪杰 | 男 | 70.80 | 15 | 否 |
33 | 综合经营管理岗 | 杨笛 | 男 | 69.20 | 16 | 否 |
备注:因应聘者个人原因放弃拟录用资格的,按照本岗位排名依次递补。